Выравнивание пола
Подготовка основания
Полезная информация
Время прочтения: ~ 3 минуты
Автор: Игорь Костенко
Дата: 12.02.2025
Воздушный и Ударный шум
Шум измеряется в децибелах
Сразу же давайте определимся о том, что у нас нуля дБ никогда не бывает. То есть нет такого, чтобы у нас была абсолютнейшая тишина и никакого движения в воздухе. Даже если мы будем в каких-то супер звукоизоляционных помещениях, все равно туда какие-то колебания проходят.
Основные термины, которые необходимо знать, если затрагиваете вопросы, связанные с звукоизоляцией помещений, зданий, сооружений:
Воздушный шум - это шум, который генерируется источником в воздушных пространствах. Например, при разговоре голосовой аппарат является источником воздушного шума, который может проникать за стенки данного помещения.
По воздушному шуму как перекрытие нормируется стены.
Коэффициент звукоизоляции воздушного шума Rw
Коэффициент дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw
Чем выше показатель индекса звукоизоляции по воздушному шуму ограждающей конструкции, тем лучше. Индекс тоже измеряется в децибелах.
Индекс звукоизоляции стены по воздушному шуму в 54 децибела будет лучше чем стена с индексом звукоизоляции в 50 децибел. Такая стена будет лучше задерживать звук. Чем показатели выше, тем лучше.
Ударный шум - это шум, который генерируется при механическом воздействии на ограждающую конструкцию: плита перекрытия, потолок.
По ударному шуму нормируется только перекрытие между этажами
Индекс приведенного уровня ударного шума для плиты перекрытия Lnw
Индекс улучшения изоляции приведенного ударного шума ΔLnw
В ударном шуме обратная ситуация. Чем ниже показатель ударного шума приведенного, ударного шума для перекрытия, тем лучше. То есть мы говорим о том, что перекрытие либо конструкция перекрытия, которая имеет индекс звукоизоляции по ударному шуму, например, в 44 дБ, будет лучше, чем перекрытие, которое будет иметь индекс звукоизоляции по ударному шуму, допустим, в 50 дБ.
В воздушном, чем выше показатель, тем лучше. В ударном, чем ниже показатель, тем лучше.
Индексы звукоизоляции по воздушному шуму и индекс звукоизоляции по ударному шуму, они у нас прописаны в СП.
Для перекрытия у нас два требования, это и по воздушному шуму и по ударному шуму. А для стен у нас только по воздушному шуму.
Мы понимаем, что у нас есть внутренние шумы, которые генерируются внутренними источниками, а есть, соответственно, еще и внешние шумы, которые генерируются внешние источники и внешние шумы.
Наименование и расположение ограждающей конструкции | R, дБ | L, дБ* |
---|---|---|
Жилые здания | ||
1. Перекрытия между помещениями квартир и перекрытия, отделяющие помещения квартир от холлов, лестничных клеток и используемых чердачных помещений | 52 | 60 |
2. Перекрытия между помещениями квартир и расположенными под ними магазинами | 57 | 60 |
3. Перекрытия между комнатами в квартире в двух уровнях | 45 | 63 |
4. Перекрытия между жилыми помещениями общежитий | 50 | 60 |
5. Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними ресторанами, кафе, спортивными залами | 57 | 63** |
6. Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними административными помещениями, офисами | 52 | 63 |
7. Стены и перегородки между квартирами, между помещениями квартир и офисами; между помещениями квартир и лестничными клетками, холлами, коридорами, вестибюлями | 52 | - |
8. Стены между помещениями квартир и магазинами | 57 | - |
9. Стены и перегородки, отделяющие помещения квартир от ресторанов, кафе, спортивных залов | 60 | - |
10. Перегородки без дверей между комнатами, между кухней и комнатой в квартире | 43 | |
11. Перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры | 47 | |
12. Стены и перегородки между комнатами общежитий | 50 | - |
13. Входные двери квартир, выходящие на лестничные клетки, в вестибюли и коридоры | 32 | - |
Гостиницы | ||
14. Перекрытия между номерами: гостиницы категорий "пять звезд" и "четыре звезды" | 53 | 55 |
14. Перекрытия между номерами: гостиницы категории "три звезды" | 51 | 58 |
14. Перекрытия между номерами: гостиницы категорий ниже "три звезды" | 50 | 60 |
15. Перекрытия, отделяющие номера от помещений общего пользования (вестибюли, холлы, буфеты): гостиницы категорий "пять звезд" и "четыре звезды" | 53 | 55 |
15. Перекрытия, отделяющие номера от помещений общего пользования (вестибюли, холлы, буфеты): гостиницы категорий "три звезды" и ниже | 51 | 58 |
16. Перекрытия, отделяющие номера от помещений ресторанов, кафе: гостиницы категорий "пять звезд" и "четыре звезды" | 60 | 58 |
16. Перекрытия, отделяющие номера от помещений ресторанов, кафе: гостиницы категорий "три звезды" и ниже | 57 | 60 |
17. Стены и перегородки между номерами: гостиницы категорий "пять звезд" и "четыре звезды" | 53 | - |
17. Стены и перегородки между номерами: гостиницы категории "три звезды" | 51 | - |
17. Стены и перегородки между номерами: гостиницы категорий ниже "три звезды" | 50 | - |
18. Стены и перегородки, отделяющие номера от помещений общего пользования (лестничные клетки, вестибюли, холлы, буфеты): гостиницы категорий "пять звезд" и "четыре звезды" | 53 | - |
18. Стены и перегородки, отделяющие номера от помещений общего пользования (лестничные клетки, вестибюли, холлы, буфеты): гостиницы категорий "три звезды" и ниже | 51 | - |
19. Стены и перегородки, отделяющие номера от ресторанов, кафе: гостиницы категорий "пять звезд" и "четыре звезды" | 60 | - |
19. Стены и перегородки, отделяющие номера от ресторанов, кафе: гостиницы категорий "три звезды" и ниже | 57 | - |
Административные здания, офисы | ||
20. Перекрытия между рабочими комнатами, кабинетами, секретариатами и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования (вестибюли, холлы) | 45 | 63 |
21. Стены и перегородки между кабинетами и отделяющие кабинеты от рабочих комнат | 45 | - |
22. Стены и перегородки между офисами различных фирм, между кабинетами различных фирм | 48 | - |
Больницы и санатории | ||
23. Перекрытия между палатами, кабинетами врачей | 48 | 60 |
24. Перекрытия между операционными и отделяющие операционные от палат и кабинетов | 54 | 60 |
25. Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты врачей от помещений общего пользования (вестибюли, холлы) | 50 | 63 |
26. Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты врачей от столовых, кухонь | 54 | 63 |
27. Стены и перегородки между палатами, кабинетами врачей | 48 | - |
28. Стены и перегородки между операционными и отделяющие операционные от других помещений | 54 | - |
Образовательные организации | ||
29. Перекрытия между классами, кабинетами, аудиториями и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования (коридоры, вестибюли, холлы) | 47 | 63 |
30. Перекрытия между музыкальными классами общеобразовательных организаций среднего общего образования | 55 | 58 |
31. Перекрытия между музыкальными классами образовательных организаций высшего образования | 57 | 55 |
32. Стены и перегородки между классами, кабинетами и аудиториями и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования | 48 | - |
33. Стены и перегородки между музыкальными классами образовательных организаций среднего общего образования и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования | 55 | - |
34. Стены и перегородки между музыкальными классами образовательных организаций высшего образования | 57 | |
Дошкольные образовательные организации | ||
35. Перекрытия между групповыми комнатами, спальнями | 47 | 63 |
36. Перекрытия, отделяющие групповые комнаты, спальни от кухонь | 51 | 63 |
37. Стены и перегородки между групповыми комнатами, спальнями и между другими детскими комнатами | 47 | - |
38. Стены и перегородки, отделяющие групповые комнаты, спальни от кухонь | 52 | - |
Наименование и расположение ограждающей конструкции | дБ |
---|---|
1. Перекрытия между магазинами и расположенными над ними квартирами | 43 |
2. Перекрытия между продовольственными магазинами, магазинами, работающими круглосуточно, и расположенными над ними квартирами | 38 |
3. Перекрытия между магазинами и расположенными над ними жилыми помещениями общежитий | 45 |
4. Перекрытия между продовольственными магазинами, магазинами, работающими круглосуточно, и расположенными над ними жилыми помещениями общежитий | 41 |
5. Перекрытия между ресторанами, кафе, спортивными залами и расположенными над ними помещениями квартиры | 38 |
6. Перекрытия между административными помещениями, офисами и расположенными над ними помещениями квартиры | 45 |
7. Перекрытия, отделяющие помещения общего пользования (вестибюли, холлы, буфеты) от номеров гостиниц: гостиницы категорий "четыре звезды" и пять звезд" | 43 |
7. Перекрытия, отделяющие помещения общего пользования (вестибюли, холлы, буфеты) от номеров гостиниц: гостиницы категорий "три звезды" и ниже | 45 |
8. Перекрытия, отделяющие помещения ресторанов, кафе от номеров гостиниц: гостиницы категорий "четыре звезды" и "пять звезд" | 38 |
8. Перекрытия, отделяющие помещения ресторанов, кафе от номеров гостиниц: гостиницы категорий "три звезды" и ниже | 41 |
9. Перекрытия, отделяющие помещения общего пользования (вестибюли, холлы) от палат, кабинетов врачей | 43 |
10. Перекрытия, отделяющие столовые, кухни от кабинетов врачей | 43 |
11. Перекрытия, отделяющие кухни от групповых комнат, спален | 43 |
Работаем в Санкт - Петербурге и по всей Ленинградской области
КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:
+7 (812) 426-34-34
+7 (931) 542-34-34
zakaz@rovnypol.ru
ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ:
© 2016 -2025 Все ресурсы сайта www.rovnypol.ru копировать запрещено. Включая текстовую, графическую и видео информацию, структуру и оформление страниц. Использование любых материалов сайта в коммерческих или информационных целях разрешено только с письменного согласия владельцев ресурса и только со ссылкой на источник: www.rovnypol.ru
Обращаем внимание, данная информация носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Цены указаны для ознакомления. Актуальную стоимость можно узнать оставив заявку или связавшись с нами, удобным для вас способом.